xotin[11]
|
|
Регалии (1)![]() | |||
|
Пол: Мъж
Възраст: 36
Хоби и интереси: Кино, Компютри, Интернет, Литература
За себе си:
* 1. 6 жвачек по 3 руды = 18 руды
* 2. Легомэн = 1500 серебра
* 3. Телескоп = 1500 серебра
* 4. Чашка кофе = 1500 серебра
* 5. Бодрящий коктейль = 1500 серебра
* 6. Чай всех уровней = 1600 серебра+ 23 руды
* 7. Конфеты всех уровней = 1600 серебра + 23 руды
* 8. Пяни = 9 мёда
* 9. Творог = 9 мёда
* 10. 6 жвачек по 12 руды (или зефир) = 72 руды
* 11. Респиратор = 9 руды
* 12. Противогаз = 9 руды
* 13. Валуйки = 10 руды
+1=3 руды (3)______________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)______________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)_____________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)_____________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)_____________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)_____________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)_____________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)____________________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)____________________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)___________________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)___________________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)__________________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)__________________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)__________________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)__________________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)__________________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)__________________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)__________________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)__________________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)__________________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда________________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.