Magicooler[14]

Живот: 7734/ 7734
Показатели
  • Здраве534
  • Сила418
  • Ловкост353
  • Издръжливост327
  • Хитрост388
  • Предпазливост447
  • Харизма91
Майсторство
  • Разрушител14/50
    Звание: Генерал-лейтенант
  • Ловец1/30
    Звание: Следотърсач
  • Модификатор36/250
    Звание: Чирак
  • Мишелов0/400
    Звание: Новак
  • Шивач0/85
    Звание: Новак
Статистика
  • Ученици: 1
  • Победи: 7480
  • Заграбено: 3,598,884
  • Звание на митингите:
    Сива мишка
  • Бойни заслуги:
    Зубър
ТАТУИРОВКИ
ляво рамогръбдясно рамо

Регалии (1)

Засега няма бегачка

Сглобете си в Автозавода

Без любимец

Не ходите сюда, не надо.

Пол: Мъж
За себе си:

Звания Подрывника

1. Рядовой [10] урон 28%
2. Ефрейтор [10] - 28%
3. Младший сержант [20] - 29%
4. Сержант [20] - 30%
5. Старший сержант [20] - 30%
6. Старшина [20] - 31%
7. Младший лейтенант [30] - 32%
8. Лейтенант [30] - 33%
9. Старший лейтенант [30] - 34%
10. Капитан [30] - 36%
11. Майор [30] - 37%
12. Подполковник [50] - 38%
13. Полковник [50] - 40% (урон по своим 0)
14. Генерал – майор [50] - 42%
15. Генерал – лейтенант [50] - 44%
16. Генерал – полковник [50] - 46%
17. Генерал [100] - 48%
18. Маршал [100] - 52%
19. Мастер спорта [100] - 56%
20. Гренадёр-затейник [100] - 60%
21. Террорист-бессмертник [100] - 64%
22. Повелитель взрывов 1 [100] - 68%
23. Повелитель взрывов 2 [200] - 72%
24. Повелитель взрывов 3 [300] - 76%
25. Повелитель взрывов 4 [400] - 80%
26. Повелитель взрывов 5 [500] - 84%
27. Брат Админа 1 [100] - 88%
28. Брат Админа 2 [200] - 92%
29. Брат Админа 3 [300] - 96%
30. Брат Админа 4 [400] - 100%
31. Брат Админа 5 [500] - 104%
32. Брат Админа от 501 и выше - 108% от максимального урона гранаты

Оплакване от играча