B3PbIB[13]
|
|
Регалии (1)![]() | |||
|
НАБИРАЕМ В КЛАН 13 И 14
Възраст: 21
За себе си:
В ЛИЧКЕ НА СОПЛИ,ВОПЛИ - НЕ ОТВЕЧАЮ.
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА - НЕ БОЮСЬ.
ЕСТЬ МОНЕТЫ? ТЕРПИТЕ НАПАДЕНИЯ
Стоимость модификации одежды (итого):
+1=3 руды (3)_________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)_________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)_______________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)_______________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)______________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)______________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)_____________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)_____________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)_____________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)_____________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)_____________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)_____________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)_____________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)_____________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)_____________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда__________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.
___________________________________________________
Ранги в охотничьем:
8. Подрывник - 30 убийств своего уровня.
9. Особист - 30 убийств своего уровня.
10. Снайпер - 30 убийств своего уровня.
11. Бешеный пес - 30 убийств своего уровня.
12. Гост-бастер - 50 убийств своего уровня.
13. Хельсинг - 50 убийств своего уровня.
14. Убивашка - 50 убийств своего уровня.
15. Ниндзя - 50 убийств своего уровня.
16. Лаки-Хантер - 50 убийств своего уровня.
17. Ассасин - 100 убийств своего уровня.
18. Google-man - 100 убийств своего уровня.
19. Апач - 100 убийств своего уровня.
20. Раскольников - 100 убийств своего уровня.
21. VIP-Охотник - 9100 убийств своего уровня.
___________________________________________________
Ранги подрывника:
20 Урон: 60% ★ Звание: Гренадёр-затейник [1/100]
21 Урон: 64% ★ Звание: Террорист-бессмертник [1/100]
22 Урон: 68% ★ Звание: Повелитель взрывов 1 [1/100]
23 Урон: 72% ★ Звание: Повелитель взрывов 2 [1/200]
24 Урон: 76% ★ Звание: Повелитель взрывов 3 [1/300]
25 Урон: 80% ★ Звание: Повелитель взрывов 4 [1/400]
26 Урон: 84% ★ Звание: Повелитель взрывов 5 [1/500]
27 Урон: 88% ★ Звание: Брат Админа 1 [1/100]
28 Урон: 92% ★ Звание: Брат Админа 2 [1/200]
29 Урон: 96% ★ Звание: Брат Админа 3 [1/300]
30 Урон: 100% ★ Звание: Брат Админа 4 [1/400]
___________________________________________________
Нефтепровод(всего):
3500 тугриков
30 руды
160 нефти.
___________________________________________________