Парти3ан[16]
|
|
Регалии (1)![]() | |||
|
Бью резко, отвечаю дерзко

Пол: Мъж
Възраст: 31
Занимания: Брат Админа
За себе си:
.
З+Л+Х+S+6+Ф+У
С+В+Вн+3+7+К
.
Здоровье 3-4 звезды
Сила – 3 звезды.
Выносливость и ловкость 2-3 звезды.
Хитрость и внимательность 1 звезда.
Стоимость модификации одежды (итого):
+1=3 руды (3)_________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)_________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)________________+24=162 руды (1,163)
+5=7 руды (25)________________+25=180 руды (1,341)
+6=8 руды (33)________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)_______________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)_______________+29=262 руды (2,243)
+10=15 руды (79)______________+30=285 руды (2,521)
+11=19 руды (98)______________+31=309 руды (2,822)
+12=24 руды (122)_____________+32=334 руды (3,147)
+13=30 руды (152)_____________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)_____________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)_____________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)_____________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)_____________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)_____________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)_____________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)_____________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда__________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.
№ Всего Звание в Бункере
01. 010 ★[10] Турист
02. 020 ★[20] Авантюрист
03. 040 ★[20] Подземщик
04. 060 ★[20] Путешественник
05. 080 ★[20] Шахтёр
06. 100 ★[20] Ролевик
07. 130 ★[30] Дозорный
08. 160 ★[30] Сталкер
09. 190 ★[30] Бегун
10. 210 ★[30] Танкист
11. 240 ★[30] Диггер
12. 290 ★[50] Ловец
13. 340 ★[50] Куратор
14. 390 ★[50] Шпион ЦРУ
15. 440 ★[50] Фримен
16. 490 ★[50] Подземщик
Нефтепровод: 3600 монеток / 30 руды / 170 нефти / 16 ламп
# 34370 — 17
# 44370 - 18
# 54370 - 19