Пол: Мъж
За себе си:8. Ст. лейтенант, 30 ступеней
9. Капитан, (30) -36%
10. Майор, (30) -37%
11. Подполковник, (50) -38%
12. Полковник, (50) -40%
13. Генерал - майор, (50) -42%
14. Генерал - лейтенант, (50) -44%
15. Генерал - полковник, (50) -46%
16. Генерал, (100) -48%
17. Маршал, (100) -52%
18. Мастер спорта (100) -56%
19. Гренадер затейник (100) -60%
20. Террорист бессмертник (100)-64%
21. Повелитель взрывов 1 (100) -68%
22. Повелитель взрывов 2 (200) -72%
23. Повелитель взрывов 3 (300) -76%
24. Повелитель взрывов 4 (400) -80%
25. Повелитель взрывов 5 (500) -84%
26. Брат админа 1 (100) -88%
27. Брат админа 2 (200) -92%
28. Брат админа 3 (300) -96%
29. Брат админа 4 (400) -100%
30. Брат админа 9 (900) -100% минимальный 100%
- Второй уровень - 16 опыта
- Третитй уровень - 52 опыта
- Четвёртый уровень - 124 опыта
- Пятый уровень - 270 опыта
- Шестой уровень - 532 опыта
- Седьмой уровень - 936 опыта
- Восьмой уровень - 1,532 опыта
- Девятый уровень - 2,380 опыта
- Десятый уровень - 3,762 опыта
- Одиннадцатый уровень - 5,600 опыта
- Двеннадцатый уровень - 7,854 опыта
- Триннадцатый уровень - 10,946 опыта
- Четырнадцатый уровень - 15,142 опыта