Matimeo[14]

Живот: 7894/ 7894
Показатели
  • Здраве520
  • Сила400
  • Ловкост330
  • Издръжливост330
  • Хитрост371
  • Предпазливост430
  • Харизма100
Майсторство
  • Разрушител41/50
    Звание: Генерал-лейтенант
  • Ловец89/100
    Звание: Google-man
  • Модификатор0/250
    Звание: Калфа
  • Мишелов0/400
    Звание: Новак
  • Шивач0/85
    Звание: Новак
Статистика
  • Ученици: 0
  • Победи: 11000
  • Заграбено: 3,985,708
  • Звание на митингите:
    Сива мишка
  • Бойни заслуги:
    Зубър
ТАТУИРОВКИ
ляво рамогръбдясно рамо

Регалии (1)

Засега няма бегачка

Сглобете си в Автозавода

Без любимец

Как великий Рандом скажет, так и будет...

Име: Dion
Пол: Мъж
Възраст: 23
Хоби и интереси: Автомобили, Фитнес, Кино, Компютри, Интернет, Музика
За себе си:

...
...
...


+1 3 руды (3) +21=114 руды (728)
+2 4 руды (7) +22=129 руды (857)
+3 5 руды (12) +23=145 руды (1,002)
+4 6 руды (18) +24=161 руды (1,163)
+5 7 руды (25) +25=178 руды (1,341)
+6 8 руды (33) +26=196 руды (1,537)
+7 9 руды (42) +27=215 руды (1,752)
+8 10 руды (52) +28=235 руды (1,987)
+9 12 руды (64) +29=256 руды (2,243)
+10 15 руды (79) +30=278 руды (2,521)
+11 19 руды (98) +31=301 руды (2,822)
+12 24 руды (122) +32=325 руды (3,147)
+13 30 руды (152) +33=350 руды (3,497)
+14 37 руды (189) +34=376 руды (3,873)
+15 45 руды (234) +35=403 руды (4,276)
+16 54 руды (288) +36=431 руды (4,707)
+17 64 руды (352) +37=460 руды (5,167)
+18 75 руды (427) +38=490 руды (5,657)
+19 87 руды (514) +39=521 руды (6,178)
+20 100 руды(614) +40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.






16 Генерал – полковник [1/50] 46%
17 Генерал [1/100] 48%
18 Маршал [1/100] 52%
19 Мастер спорта [1/100] 56%
20 Гренадёр-затейник [1/100] 60%
21 Террорист-бессмертник [1/100] 64%
22 Повелитель взрывов 1 [1/100] 68%
23 Повелитель взрывов 2 [1/200] 72%
24 Повелитель взрывов 3 [1/300] 76%
25 Повелитель взрывов 4 [1/400] 80%
26 Повелитель взрывов 5 [1/500] 84%
27 Брат Админа 1 [1/100] 88%
28 Брат Админа 2 [1/200] 92%
29 Брат Админа 3 [1/300] 96%
30 Брат Админа 4 [1/400] 100%
31 Брат Админа 5 [1/500] 104%
32 Брат Админа 6 [от 501] 108%

Оплакване от играча