доктор-хаос[11]
|
|
Регалии (1)![]() | |||
|
не ВЕРЬ,не БОЙСЯ,не ПРОСИ!!!!!
Възраст: 38
Хоби и интереси: Автомобили, Фитнес, Домашни любимци, Кино, Компютри, Интернет, Готварство, Политика и право, Психология, философия, Пътешествия, туризъм
За себе си:
Как правильно обжираться
1. 6 жвак по 3 руды (или мишки) = 18 руды
2. Легомэн = 1500 монет
3. Телескоп = 1500 монет
4. Чашка кофе = 1500 монет
5. 3х чай = 1600 монет + 23 руды
6. 3х конфеты = 1600 монет + 23 руды
7. Пяни = 9 мёда
8. Творог = 9 мёда
9. 6 жвак по 12 руды (или зефир) = 72 руды
10. Респиратор = 9 руды
11. Противогаз = 9 руды
12. Валуйки = 10 руды
ИТОГО: 7700 монет, 164 руды, 18 мёда.
Разница 5% крутости от неправильного порядка
Средняя крутость Взяточников, по уровням
Уровень |_10_|_11_|_12_|_13_|
_____1= |1238|1546|2026|2854|
_____2= |1285|1612|2098|2940|
_____3= |1317|1671|2174|3046|
_____4= |1369|1732|2247|3147|
_____5= |1412|1785|2319|3255|
_____6= |1457|1844|2405|3341|
_____7= |1506|1899|2469|3445|
_____8= |1553|1953|2543|3556|
_____9= |1593|2007|2617|3661|
____10= |1647|2062|2688|3763|
____11= |1682|2122|2761|3850|
____12= |1732|2186|2842|3959|
____13= |1778|2243|2910|4054|
____14= |1819|2295|2980|4157|
____15= |1856|2359|3059|4265|
____16= |1904|2412|3132|4374|
Фишек на полный Барабан необходимо 1634
БАЗАРНЫЙ ФАНАТ
Ну на самом деле отличный район столько тугриков! (и два месяца без корована :)
... http://alarma.tom.ru ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоимость модификации одежды (итого):
+1=3 руды (3)_________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)_________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)_______________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)_______________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)______________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)______________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)_____________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)_____________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)_____________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)_____________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)_____________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)_____________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)_____________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)_____________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)_____________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды__________Всего: с М21-М40=6117 руды
Итого: 6731 руды.