Класация: Ловци на пари
| № | Име | Девиз | Награда | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | аяаяааяа[1] | 0 | ||
| 2. | 45634[1] | 0 | ||
| 3. | testname[1] | 0 | ||
| 4. | trgfdgddfg[1] | 0 | ||
| 5. | kovra[1] | 0 | ||
| 6. | mimito[14] | 0 | ||
| 7. | асдасддасасд[2] | 0 | ||
| 8. | stigami[11] | 0 | ||
| 9. | sabka[6] | 0 | ||
| 10. | мечок 2[11] | 0 | ||
| 11. | мечок показател[11] | 0 | ||
| 12. | Test2[1] | 0 | ||
| 13. | Здраве[1] | 0 | ||
| 14. | Ifbrsd[1] | 0 | ||
| 15. | Издръжливост[5] | 0 | ||
| 16. | Хитрост[1] | 0 | ||
| 17. | Level0[5] | 0 | ||
| 18. | Test99[1] | 0 | ||
| 19. | test112211[1] | 0 | ||
| 20. | test443322[1] | 0 |


