Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 241. | Radik 444[2] | 0 | ||
| 242. | TheCaptain[1] | 0 | ||
| 243. | Nataha[1] | 0 | ||
| 244. | TEST24[1] | 0 | ||
| 245. | test22[1] | 0 | ||
| 246. | asdadasd[1] | 0 | ||
| 247. | slkhdgchkjsd[1] | 0 | ||
| 248. | Incubus[5] | lol | 0 | |
| 249. | 34534535[12] |
0 | ||
| 250. | astrocat[12] |
0 | ||
| 251. | sdfsf345[1] | 0 | ||
| 252. | bnjk678678[1] | 0 | ||
| 253. | sdf34534dfgdfgdf[2] | dfgdfg 345345 | 0 | |
| 254. | ghj6786876[1] | 0 | ||
| 255. | gfy75667567[1] | 0 | ||
| 256. | df546fg456[1] | 0 | ||
| 257. | asdasd324[3] | dfg45546456 | 0 | |
| 258. | 3r5432wq[4] | 0 | ||
| 259. | olololooooo[3] | 0 | ||
| 260. | 0 |




