Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 281. | evel2[11] | 0 | ||
| 282. | evel1[10] | 0 | ||
| 283. | 0 | |||
| 284. | 0 | |||
| 285. | 0 | |||
| 286. | 0 | |||
| 287. | Pawel[1] | 0 | ||
| 288. | Теперь1231[1] | 0 | ||
| 289. | Test57[10] | 0 | ||
| 290. | наталиа[1] | 0 | ||
| 291. | Glamawa[1] | 0 | ||
| 292. | Radik[1] | 0 | ||
| 293. | Natali2[1] | 0 | ||
| 294. | Natali[1] | 0 | ||
| 295. | gsdfg[1] | 0 | ||
| 296. | jgfhjf[1] | 0 | ||
| 297. | sfdgsd[1] | 0 | ||
| 298. | asdasdasd[1] | 0 | ||
| 299. | asdasdasdad[1] | 0 | ||
| 300. | 132432[2] | 256+55 | 0 |


