Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 321. | gfhghf3455[1] | 0 | ||
| 322. | asd54g[1] | 0 | ||
| 323. | bnbg5454[1] | 0 | ||
| 324. | dsgdsg[1] | sgsegeg | 0 | |
| 325. | asd2344[1] | 0 | ||
| 326. | dfdrherhhre[1] | fbdfbdf | 0 | |
| 327. | f345234[1] | 0 | ||
| 328. | asdasd21[1] | 0 | ||
| 329. | 32564wrsf[1] | 0 | ||
| 330. | sdfsdf234asdasda[2] | 0 | ||
| 331. | asdadqwe[1] | 0 | ||
| 332. | Test58[4] | алоха гаваи | 0 | |
| 333. | sYs[9] |
jesus | 0 | |
| 334. | dfssdfdfsdf[1] | 123 | 0 | |
| 335. | test2123123[1] | 0 | ||
| 336. | test123322[1] | 0 | ||
| 337. | test12331[1] | 0 | ||
| 338. | hapahapa[1] | 0 | ||
| 339. | Циганко[2] | БлаБла | 0 | |
| 340. | asd3342[1] | 0 |



