Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 381. | dfasgsdfgdsg[1] | 0 | ||
| 382. | 21221213[4] | d | 0 | |
| 383. | sdfasf[1] | 0 | ||
| 384. | adsfadsasd[1] | 0 | ||
| 385. | 987979[8] | 0 | ||
| 386. | 9874894[1] | 0 | ||
| 387. | dfgsdfgsdg[1] | 0 | ||
| 388. | adsfadf[1] | 0 | ||
| 389. | asdfdsaf[1] | 0 | ||
| 390. | 13231[1] | 0 | ||
| 391. | testpers1[1] | 0 | ||
| 392. | dsfgsdfgsfg[1] | 0 | ||
| 393. | dfhgfdvewrtgertg[1] | 0 | ||
| 394. | fghbeebdetetyh[1] | 0 | ||
| 395. | drfgdtgdstghdhdy[1] | 0 | ||
| 396. | fdghnrbeetheyehj[1] | 0 | ||
| 397. | 0 | |||
| 398. | test1234444123[2] | 0 | ||
| 399. | sdf345dfg[3] | 0 | ||
| 400. | test_22[1] | 0 |


