Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 401. | кукукц[1] | 0 | ||
| 402. | [1] | 0 | ||
| 403. | мьютоь[1] | 0 | ||
| 404. | Дикий_тип[1] | 0 | ||
| 405. | Johnny_Cage[1] | 0 | ||
| 406. | Рубиспьерович[1] | 0 | ||
| 407. | Элларка[1] | 0 | ||
| 408. | Ankonian[1] | 0 | ||
| 409. | Нейрохирург[1] | 0 | ||
| 410. | vitas2011[1] | 0 | ||
| 411. | нркоп[1] | 0 | ||
| 412. | Придумайтеимясеб[1] | 0 | ||
| 413. | zuzuzu[1] | 0 | ||
| 414. | qwqwqw[1] | 0 | ||
| 415. | shveeeps[1] | 0 | ||
| 416. | Bobyzor[1] | robinzon | 0 | |
| 417. | enotixa[1] | 0 | ||
| 418. | леночечек[1] | 0 | ||
| 419. | lokotorin[1] | 0 | ||
| 420. | Ramarrin[1] | 0 |


