Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 481. | Жопан[1] | 0 | ||
| 482. | No723[1] | 0 | ||
| 483. | лимитаё[1] | 0 | ||
| 484. | valok[1] | 0 | ||
| 485. | Бука22[1] | 0 | ||
| 486. | KABANER[1] | 0 | ||
| 487. | ghjkhkghjk[1] | 0 | ||
| 488. | Я_не_лох[1] | 0 | ||
| 489. | serg092002[1] | kj | 0 | |
| 490. | Самурай_[1] | 0 | ||
| 491. | Валера ГЭГ[1] | 0 | ||
| 492. | FANANA[1] | 0 | ||
| 493. | шк7шщ[1] | 0 | ||
| 494. | очкарик 1[1] | 0 | ||
| 495. | NIKOL[1] | 0 | ||
| 496. | Marto7[1] | 0 | ||
| 497. | Снежокь[1] | 0 | ||
| 498. | adDon17[1] | 0 | ||
| 499. | сявушка[1] | верт на мины | 0 | |
| 500. | FANAN[1] | 0 |


