Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 521. | KAKASHECHKo[1] | 0 | ||
| 522. | 34434645e53[1] | 0 | ||
| 523. | Станюкович[1] | 0 | ||
| 524. | Dem0nolog[1] | 0 | ||
| 525. | хуйова[1] | 0 | ||
| 526. | Schnecke[1] | 0 | ||
| 527. | funny_boy[1] | kureeeeeeee | 0 | |
| 528. | 22255[1] | 0 | ||
| 529. | twxahfydfyfy[1] | 0 | ||
| 530. | круто пацан[1] | мне 18 | 0 | |
| 531. | Джжекк[1] | 0 | ||
| 532. | Лэди Она[1] | 0 | ||
| 533. | Peresvet[1] | хочешь мира готовься к войне | 0 | |
| 534. | sadasdsadasfddas[2] | babati da eba pozdravi XS | 0 | |
| 535. | lololo[1] | 0 | ||
| 536. | -еще-один-новый-[1] | 0 | ||
| 537. | 99sanek[1] | 0 | ||
| 538. | KIRAbg[1] | 0 | ||
| 539. | tiflon[1] | 0 | ||
| 540. | перди[1] | 0 |


