Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 541. | фывфыфывывы[1] | ыаываыва | 0 | |
| 542. | Enmaai[1] | хз | 0 | |
| 543. | саньок крутик[1] | злой апасний | 0 | |
| 544. | ioiokuku[1] | 0 | ||
| 545. | миша20011[1] | 0 | ||
| 546. | KABANERO[1] | НАС НЕ ЗАДУШИШЬ | 0 | |
| 547. | гьрогш[1] | 0 | ||
| 548. | саньок н[1] | 0 | ||
| 549. | битта[1] | 0 | ||
| 550. | pronnceboateng[1] | 0 | ||
| 551. | quirinus[1] | 0 | ||
| 552. | йобарь[1] | 0 | ||
| 553. | dcfrcect[1] | 0 | ||
| 554. | Лилиан Сиверко[1] | 0 | ||
| 555. | VBHLFLJUIGJK[1] | 0 | ||
| 556. | _БоБ_[1] | 0 | ||
| 557. | ДЖОХА[1] | 0 | ||
| 558. | lizaveta999[1] | 0 | ||
| 559. | letoleto[1] | 0 | ||
| 560. | Aidos1[1] | xaxa | 0 |


