Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 621. | 472674[1] | 0 | ||
| 622. | fyryiertjuu[1] | 0 | ||
| 623. | marin44[1] | 0 | ||
| 624. | афоня[1] | 0 | ||
| 625. | Валя С[2] | Валя С - лучше всех | 0 | |
| 626. | Natalia[1] | 0 | ||
| 627. | deomet[1] | hjccbz lkz | 0 | |
| 628. | чичипух[1] | я фигею | 0 | |
| 629. | Чейссс[1] | Чейссс | 0 | |
| 630. | 51515[1] | 0 | ||
| 631. | люся5[1] | 0 | ||
| 632. | Артем987[1] | 0 | ||
| 633. | вова вовчик[1] | 0 | ||
| 634. | енгроеа[1] | 0 | ||
| 635. | данянрпрм[1] | 0 | ||
| 636. | Bushnel[1] | 0 | ||
| 637. | аконронр[1] | иимппорннопо | 0 | |
| 638. | Алексей алекс[1] | 0 | ||
| 639. | паша мягков[1] | 0 | ||
| 640. | Святой Отец[1] | 0 |


