Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 661. | y7-58[1] | 0 | ||
| 662. | Максим Щеглов[1] | 0 | ||
| 663. | хуйлобыдло[1] | 0 | ||
| 664. | Аврф иохр[1] | 0 | ||
| 665. | йцукен_[2] | 0 | ||
| 666. | Фифика[1] | 0 | ||
| 667. | л8шгол8[1] | 0 | ||
| 668. | gsgsdg[1] | 0 | ||
| 669. | йцукен_1[1] | 0 | ||
| 670. | ушщвалпаолпеоако[1] | вика | 0 | |
| 671. | рщьш8ув54аьш8ув5[1] | лджшщгщзж | 0 | |
| 672. | rammstain123[1] | 0 | ||
| 673. | tomazius[2] | dadada | 0 | |
| 674. | Masha500111[1] | 0 | ||
| 675. | уазя-джан[1] | 0 | ||
| 676. | лололлоолллолол[1] | 0 | ||
| 677. | Умка-девка[1] | 0 | ||
| 678. | MC_andr[1] | 0 | ||
| 679. | Кози-Бобрик[2] | Война значит Война!!! | 0 | |
| 680. | тимофиус[1] | меня зовут тимофиус.не советую стоять у мен | 0 |


