Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 701. | ч-у-в-а-к[1] | 0 | ||
| 702. | testing123[1] | 0 | ||
| 703. | ПИПЕЦ1234567890[1] | ПИПЕЦ1 | 0 | |
| 704. | ГАРИЛ[1] | 0 | ||
| 705. | z hjfhgjuhdfgfjg[1] | 0 | ||
| 706. | ane4ka2003[1] | 0 | ||
| 707. | -к-р-у-т-а-я-[1] | 0 | ||
| 708. | lafamonstar[1] | 0 | ||
| 709. | _Лох_[1] | 0 | ||
| 710. | Stambata[1] | 0 | ||
| 711. | ruha2001[1] | 0 | ||
| 712. | лооофофоф[2] | любить, ненавидеть то, что разница | 0 | |
| 713. | калерия 2000[1] | 0 | ||
| 714. | галина перхун[1] | 0 | ||
| 715. | gfhbnl[1] | 0 | ||
| 716. | qweqweqweqwqw[1] | 0 | ||
| 717. | шамиль88[1] | 0 | ||
| 718. | aivars[1] | 0 | ||
| 719. | -На-поле-он-[2] | 0 | ||
| 720. | юляся ч[1] | 0 |


