Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 721. | ASDFG3[1] | 0 | ||
| 722. | ну ваще[1] | 0 | ||
| 723. | паша 0[1] | 0 | ||
| 724. | Леяяяя[1] | 0 | ||
| 725. | rjcnzrjcn[1] | 0 | ||
| 726. | jorik45[1] | 0 | ||
| 727. | ahaegea[1] | 0 | ||
| 728. | dfgdfssdfaswq[1] | aaaaaaaa | 0 | |
| 729. | kebap4o[1] | 0 | ||
| 730. | енапт[1] | 0 | ||
| 731. | 34t7858[1] | 0 | ||
| 732. | Flexer[1] | Не бойся проиграть | 0 | |
| 733. | Rigel123[1] | 0 | ||
| 734. | ГАВ-к[1] | 0 | ||
| 735. | Мишадолбун[1] | 0 | ||
| 736. | ъъоооооооо[1] | 0 | ||
| 737. | ybrbnfnfytw[1] | вперёд | 0 | |
| 738. | doky05[2] | пара па па пам | 0 | |
| 739. | Nifertitititi[1] | 0 | ||
| 740. | офинаген[1] | 0 |


