Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 841. | панаг[1] | 0 | ||
| 842. | жанна218[1] | 0 | ||
| 843. | 0Масянька0[1] | 0 | ||
| 844. | лейто[1] | иди нах пока жопа цела | 0 | |
| 845. | Марсюанын[1] | 0 | ||
| 846. | Данте96[1] | 0 | ||
| 847. | эдюшин[1] | 0 | ||
| 848. | SweeneyTodd[1] | 0 | ||
| 849. | максим211[1] | 0 | ||
| 850. | Fortyane[1] | Гг | 0 | |
| 851. | ролнп[1] | 0 | ||
| 852. | 1Vados1[1] | 0 | ||
| 853. | goLdeNboyS[1] | Cъединението пражи силата | 0 | |
| 854. | орзкан[1] | 0 | ||
| 855. | d3LuXe[1] | 0 | ||
| 856. | адежда[1] | 0 | ||
| 857. | РПАРАОПДОДЫВЖО[1] | 0 | ||
| 858. | эдикр[1] | 0 | ||
| 859. | Bambinich[1] | 0 | ||
| 860. | Серик777[1] | За ВДВ... | 0 |


