Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 861. | Василисуля[1] | Мир ждет нашего покорения!! | 0 | |
| 862. | лела44[1] | 0 | ||
| 863. | ебанись[1] | 0 | ||
| 864. | просто секси[1] | 0 | ||
| 865. | hjhjjjj[1] | ikhjkkjjjjjjjjj | 0 | |
| 866. | Матей-Българин[1] | 0 | ||
| 867. | 56tr56[3] | 0 | ||
| 868. | 67666[1] | 0 | ||
| 869. | Виталий1975[1] | 0 | ||
| 870. | KanPu3eH[1] | Мачкай, за да те уважават !! ..,, | 0 | |
| 871. | faadasda[1] | 0 | ||
| 872. | Регина888[1] | 0 | ||
| 873. | ГЛАВА ПУТИНА[1] | 0 | ||
| 874. | беглый зэк[2] | не падай духом- ушибёшся | 0 | |
| 875. | Tusya[2] | 0 | ||
| 876. | Доктор Добрыня[1] | 0 | ||
| 877. | гурчак[1] | 0 | ||
| 878. | ЛЕТОРА[1] | 0 | ||
| 879. | Максим77754[1] | 0 | ||
| 880. | Tanechka74[1] | 0 |


