Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 921. | xcxdc[1] | 0 | ||
| 922. | Богдан10000[1] | 0 | ||
| 923. | Kleopatra22[2] | 0 | ||
| 924. | ыыыыыыыыарл[1] | 0 | ||
| 925. | Baffuta[1] | 0 | ||
| 926. | Karlin[1] | 0 | ||
| 927. | Принадлежащий[1] | 0 | ||
| 928. | миоми сан[1] | 0 | ||
| 929. | смсипамрапаи[1] | 0 | ||
| 930. | екекек[1] | 0 | ||
| 931. | ghsgdhsgfh[1] | 0 | ||
| 932. | nbvfvbn[1] | 0 | ||
| 933. | сотонян[1] | 0 | ||
| 934. | Адская[1] | Abyss | 0 | |
| 935. | kain2000[1] | 0 | ||
| 936. | DeLongy[1] | 0 | ||
| 937. | клон агаты[1] | 0 | ||
| 938. | JopaJabo[1] | 0 | ||
| 939. | катят[1] | 0 | ||
| 940. | Lilianax[1] | 0 |


