Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 941. | ГипсиВумен[1] | 0 | ||
| 942. | xpaul[1] | 0 | ||
| 943. | Крысомаха Димаа[2] | 0 | ||
| 944. | вувак[1] | 0 | ||
| 945. | pirat1976[1] | 0 | ||
| 946. | кукла бийбер[1] | со мной можно умереть | 0 | |
| 947. | Гарри Фитчет[2] | 0 | ||
| 948. | Ванёк77[1] | 0 | ||
| 949. | даянс[1] | 0 | ||
| 950. | huhfuklfdnjk[1] | 0 | ||
| 951. | Klinov[2] | 0 | ||
| 952. | frenk221[1] | 0 | ||
| 953. | olega[1] | 0 | ||
| 954. | HUNTER197[1] | 0 | ||
| 955. | Rock AngelOK[1] | 0 | ||
| 956. | KONDR52[1] | 0 | ||
| 957. | 229Иностранец229[1] | 0 | ||
| 958. | пролл[1] | 0 | ||
| 959. | амон танк[1] | 0 | ||
| 960. | 32154[1] | Только в перёд | 0 |


