Класация: Ловци на глави
| № | Име | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 961. | Скёрт[1] | 0 | ||
| 962. | Vladislav129[1] | 0 | ||
| 963. | 111116897[1] | 0 | ||
| 964. | шпона[1] | санёк | 0 | |
| 965. | компостер[1] | 0 | ||
| 966. | Селина[1] | 0 | ||
| 967. | Nas_Escobar[1] | 0 | ||
| 968. | Юлия Подольская[1] | 0 | ||
| 969. | Пусёна[2] | 0 | ||
| 970. | найт винг[1] | 0 | ||
| 971. | робробанрб[1] | 0 | ||
| 972. | GODLIKE 5999[1] | 0 | ||
| 973. | yuferos[1] | рррр | 0 | |
| 974. | физичка[1] | 0 | ||
| 975. | ммиимимими[1] | 0 | ||
| 976. | йфывфыввфы[1] | 0 | ||
| 977. | аптус[1] | 0 | ||
| 978. | 222м222[1] | 0 | ||
| 979. | Heroes0072[1] | 0 | ||
| 980. | лала456[1] | лала456 | 0 |


