Класация: Грабители
| № | Име | Девиз | Заграбено | |
|---|---|---|---|---|
| 61. | sadasdasdasd[1] | 0 | ||
| 62. | asdasd123aa[1] | 0 | ||
| 63. | asdaf[1] | 0 | ||
| 64. | sdafdfaa[1] | 0 | ||
| 65. | dsafsf[1] | 0 | ||
| 66. | asdasd[1] | 0 | ||
| 67. | agdg32[1] | 0 | ||
| 68. | jkfaskdf[1] | 0 | ||
| 69. | AmneSia[5] | мър мър | 0 | |
| 70. | n0aLoNe[5] | 0 | ||
| 71. | 33333333332[1] | 0 | ||
| 72. | dgffgdfg[1] | 0 | ||
| 73. | чехмурышка[3] | 0 | ||
| 74. | kiflata4[1] | 0 | ||
| 75. | kiflata3[3] | 0 | ||
| 76. | kiflata2[1] | 0 | ||
| 77. | Ураган[1] | 0 | ||
| 78. | Petropie[5] | 0 | ||
| 79. | киркуля[1] | 0 | ||
| 80. | rrewtwer[1] | 0 |


